Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | GUICHEN BC | 9 | 6 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 192 218 -26 | |
2 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | 9 | 6 3 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 176 178 -2 | |
3 | ORGERBLON BC | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 172 143 29 | |
4 | RENNES TOUR D'AUVERGNE | 8 | 6 2 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 168 268 -100 | |
5 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 225 126 99 |
Derniers Matchs
Poule E - Journée 6
22 mars 14h00Poule E - Journée 5
15 mars 16h00Poule E - Journée 4
8 mars 15h15Poule E - Journée 3
1 févr. 16h00Découvrir tous les matchs