Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 2 | 19 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 864 343 521 | |
2 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3 | 17 | 9 8 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 829 382 447 | |
3 | LA PORTE VERTE BASKET - 2 | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 462 485 -23 | |
4 | ASPTT NANCY TOMBLAINE | 14 | 10 4 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 545 571 -26 | |
5 | ESPERANCE TOUL - 2 | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 268 1007 -739 |
Derniers Matchs
Poule B - Journée 9
7 déc. 16h00Poule B - Journée 8
1 déc. 15h30Poule B - Journée 7
23 nov. 18h00Poule B - Journée 6
16 nov. 16h00Découvrir tous les matchs