Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BASKET CLUB DE VALLEROY | 16 | 8 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 433 202 231 | |
2 | UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET | 14 | 8 6 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 428 242 186 | |
3 | GS ARNAVILLE NOVEANT | 12 | 8 4 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 347 283 64 | |
4 | AURORE BASKET HUSSIGNY | 10 | 8 2 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 289 380 -91 | |
5 | CERCLE SPORTIF MUNICIPAL AUBOUE | 8 | 8 0 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 135 525 -390 |
Derniers Matchs
EXCELLENCE 4 - Journée 10
26 avr. 14h30EXCELLENCE 4 - Journée 9
29 mars 16h00EXCELLENCE 4 - Journée 8
23 mars 14h00EXCELLENCE 4 - Journée 7
15 mars 14h30Découvrir tous les matchs