Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | DUTTLENHEIM LC | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 355 266 89 | |
2 | MARLENHEIM BC | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 356 251 105 | |
3 | W.O.S.B. - 2 | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 331 312 19 | |
4 | HOLTZHEIM VOGESIA - 3 | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 311 316 -5 | |
5 | BRUCHE SPORTS ACADEMY | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 285 320 -35 | |
6 | ENT URMATT / SCHIRMECK - URMATT - 2 | 5 | 5 0 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 230 403 -173 |
Derniers Matchs
Poule D - Journée 5
13 oct. 17h30Poule D - Journée 4
5 oct. 16h00Poule D - Journée 3
28 sept. 16h00Poule D - Journée 2
21 sept. 14h00Découvrir tous les matchs