Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VAL DE VILLE B.C. | 12 | 6 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 250 142 108 | |
2 | SCHIRMECK LB - 2 | 10 | 7 4 2 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 263 199 64 | |
3 | IE - CTC SOW - WESTHOUSE E.S. - 2 | 10 | 7 3 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 241 287 -46 | |
4 | ESCHAU BC - 2 | 9 | 6 4 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 272 179 93 | |
5 | BASKET CLUB HOENHEIM | 7 | 6 1 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 209 335 -126 | |
6 | ERSTEIN BC - 2 | 7 | 6 1 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 200 273 -73 |
Derniers Matchs
Poule C - Journée 10
13 avr. 15h30SALLE JEAN NICOLAS MULLER 2
Poule A - Journée 4
6 avr. 15h00SALLE OMNISPORTS
Poule C - Journée 3
6 avr. 10h30GYMNASE MUNICIPAL
Poule A - Journée 7
30 mars 13h30CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
Découvrir tous les matchs