Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | DUTTLENHEIM LC | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 355 266 89 | |
2 | MARLENHEIM BC | 9 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 356 251 105 | |
3 | W.O.S.B. - 2 | 8 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 331 312 19 | |
4 | HOLTZHEIM VOGESIA - 3 | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 311 316 -5 | |
5 | BRUCHE SPORTS ACADEMY | 7 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 285 320 -35 | |
6 | ENT URMATT / SCHIRMECK - URMATT - 2 | 5 | 5 0 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 230 403 -173 |
Derniers Matchs
Poule F - Journée 8
27 avr. 17h30GYMNASE DE LA ROTONDE
Poule F - Journée 8
27 avr. 17h00SALLE JEAN NICOLAS MULLER 2
Poule A - Journée 8
27 avr. 14h00SALLE POLYVALENTE BRUCHE
Découvrir tous les matchs