Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ACLPAB CALAIS | 20 | 10 10 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 830 446 384 | |
2 | NOGENT BBC - 2 | 18 | 10 8 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 604 484 120 | |
3 | TOURCOING US F | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 613 558 55 | |
4 | IE - CTC COMPIEGNE MARGNY | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 639 649 -10 | |
5 | BASKET AMBLETEUSE MARQUISE | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 538 731 -193 | |
6 | RONCHIN B C | 9 | 10 0 9 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 371 707 -336 |
Derniers Matchs
POULE R2B-PHASE2 - Journée 10
5 avr. 16h00POULE R2B-PHASE2 - Journée 9
29 mars 17h00POULE R2B-PHASE2 - Journée 8
22 mars 16h00POULE R2B-PHASE2 - Journée 7
15 mars 16h00Découvrir tous les matchs