Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET - 1 | 14 | 8 6 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 436 364 72 | |
2 | BC VILLIERS SUR MARNE | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 381 393 -12 | |
3 | ENTENTE SPORTIVE DE VITRY - 2 | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 441 400 41 | |
4 | USM PLESSIS TREVISE | 11 | 7 4 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 411 387 24 | |
5 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 7 | 7 0 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 280 405 -125 |
Derniers Matchs
Poule B - Journée 9
11 mai 09h00Poule B - Journée 6
1 avr. 19h00Poule B - Journée 8
29 mars 13h30Poule B - Journée 5
8 mars 17h00Découvrir tous les matchs