Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | CAEN VENOIX BASKET | 13 | 7 6 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 281 152 129 | |
2 | ENTENTE SPORTIVE ARGENCAISE - 1 | 13 | 7 6 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 324 200 124 | |
3 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 1 | 10 | 7 3 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 184 240 -56 | |
4 | UNION SPORT CHEMINOTS MEZIDON | 9 | 8 1 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 143 277 -134 | |
5 | USO MONDEVILLE BASKET | 9 | 7 2 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 148 211 -63 |
Derniers Matchs
Poule ELITE - Journée 9
26 avr. 15h15GYMNASE DU CHATEAU D'EAU - Cosec
Poule ELITE - Journée 9
26 avr. 15h00SALLE JEROME OBRIC
Poule A - Journée 9
26 avr. 14h00GYMNASE BERTRAND LECHEVREL
Découvrir tous les matchs