Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | POMJEANNAIS BASKET CLUB | 15 | 8 7 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 441 260 181 | |
2 | ELAN LIGERIEN BASKET | 14 | 8 6 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 463 379 84 | |
3 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | 13 | 8 5 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 425 303 122 | |
4 | BOUCHEMAINE | 10 | 7 3 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 252 315 -63 | |
5 | ANGERS ACBB BASKET - 1 | 9 | 8 1 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 334 497 -163 | |
6 | ECOUFLANT | 8 | 7 1 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 227 388 -161 |
Derniers Matchs
D2B - Journée 8
26 avr. 18h00D2B - Journée 7
29 mars 18h00D2B - Journée 6
22 mars 16h00D2B - Journée 5
8 mars 18h00Découvrir tous les matchs