Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | POMJEANNAIS BASKET CLUB | 17 | 9 8 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 495 295 200 | |
2 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | 15 | 9 6 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 478 352 126 | |
3 | ELAN LIGERIEN BASKET | 15 | 9 6 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 512 432 80 | |
4 | BOUCHEMAINE | 11 | 8 3 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 287 369 -82 | |
5 | ANGERS ACBB BASKET - 1 | 11 | 9 2 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 381 528 -147 | |
6 | ECOUFLANT | 9 | 8 1 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 258 435 -177 |
Derniers Matchs
D2B - Journée 9
3 mai 18h00D2B - Journée 8
26 avr. 16h00D2B - Journée 7
30 mars 15h00D2B - Journée 5
9 mars 13h30Découvrir tous les matchs